

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2020第四季度擬錄用編外職工名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 職稱 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 擬錄用崗位 | 
| 1 | 劉 萍 | 女 | 24 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 
					中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 肺病科醫(yī)師 | 
| 2 | 鐘 敏 | 女 | 27 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(內(nèi)分泌) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 糖尿病科醫(yī)師 | 
| 3 | 王 震 | 男 | 26 | 全日制本科 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué) | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院) | 糖尿病科醫(yī)師 | 
| 4 | 范青峰 | 男 | 26 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 中西醫(yī)臨床(消化內(nèi)科) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 脾胃病科醫(yī)師 | 
| 5 | 趙 倩 | 女 | 26 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚科) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 乳腺外科醫(yī)師 | 
| 6 | 王 穎 | 女 | 25 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 口腔科醫(yī)師 | 
| 7 | 施錦濤 | 男 | 27 | 全日制碩士研究生 | 醫(yī)師 | 骨外科 | 蘭州大學(xué) | 骨傷二科醫(yī)師 | 
| 8 | 馮樹貴 | 男 | 27 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 成都醫(yī)藥大學(xué) | 骨傷二科醫(yī)師 | 
| 9 | 肖世卓 | 男 | 28 | 全日制碩士研究生 | 醫(yī)師 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 骨傷二科醫(yī)師 | 
| 10 | 余立東 | 男 | 28 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 兒科醫(yī)師 | 
| 11 | 李佳麗 | 女 | 25 | 全日制本科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 放射科醫(yī)師 | 
| 12 | 楊露銀 | 女 | 26 | 全日制碩士研究生 | 中醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 老年病科醫(yī)師 | 
| 13 | 羅仕超 | 男 | 29 | 全日制本科 | 中醫(yī)師 | 中西醫(yī)臨床 | 中西醫(yī)臨床 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 
| 14 | 尚 艷 | 女 | 30 | 全日制本科 | 中藥師 | 中藥學(xué) | 海南醫(yī)學(xué)院 | 中藥師 | 
| 15 | 貢 桑 | 女 | 25 | 全日制本科 | 
 | 中藥學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥師 | 
| 16 | 黃小宇 | 男 | 24 | 全日制本科 | 
 | 中藥學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中藥師 | 
| 17 | 夏 波 | 男 | 21 | 全日制本科 | 護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床護(hù)士 | 
| 18 | 宋雪瑩 | 女 | 22 | 全日制本科 | 
 | 護(hù)理學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床護(hù)士 | 
| 19 | 周楨文 | 男 | 22 | 全日制本科 | 
 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 臨床護(hù)士 | 
| 20 | 王芝又 | 女 | 23 | 全日制本科 | 
 | 護(hù)理學(xué) | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 臨床護(hù)士 | 
| 21 | 趙 丹 | 女 | 25 | 全日制本科 | 檢驗師 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 湘南學(xué)院 | 檢驗科技師 | 
| 22 | 何先杰 | 男 | 25 | 全日制本科 | 中級消防員 | 法 學(xué) | 武警指揮學(xué)院 | 消防監(jiān)控工作人員 | 
| 23 | 汪 浩 | 男 | 28 | 全日制大專 | 中級消防員 | 市場營銷 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 消防監(jiān)控工作人員 | 
| 24 | 楊文竹 | 男 | 31 | 成教大專 | 中級消防員 | 安全與技術(shù)管理 | 四川輕化工大學(xué) | 消防監(jiān)控工作人員 | 
| 25 | 張 熊 | 男 | 25 | 成教本科 | 中級消防員 | 法 學(xué) | 武警指揮學(xué)院 | 消防監(jiān)控工作人員 | 
| 26 | 朱龍吟 | 男 | 35 | 全日制大專 | 中級消防員 | 新聞學(xué) | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 消防監(jiān)控工作人員 | 
| 27 | 胡傳敏 | 女 | 23 | 全日制本科 | 
 | 公共事業(yè)管理 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 病案統(tǒng)計編碼員 | 
| 28 | 袁浩娟 | 女 | 23 | 全日制本科 | 護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)保辦工作人員 | 
| 29 | 劉漢琴 | 女 | 31 | 成教大專 | 護(hù)師 | 護(hù)理學(xué) | 瀘州廣播電視大學(xué) | 醫(yī)保窗口人員 | 
| 30 | 陳文烽 | 男 | 22 | 全日制大專 | 高級工 | 樓宇智能化工技術(shù) | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電工 | 
| 31 | 潘 強(qiáng) | 男 | 33 | 全日制大專 | 二級建造師 | 法律文秘 | 西南政法大學(xué) | 電梯專業(yè)、節(jié)能降耗管理班組長 | 
| 32 | 徐璐萍 | 女 | 23 | 全日制本科 | 助理會計師 | 會計學(xué) | 四川工商學(xué)院 | 藥品會計 | 
公示時間為5個工作日,如對以上崗位擬錄用同志有異議,以及有其他問題需要反映者請于2021年2月3日前以書面、口頭或電話等方式向醫(yī)院黨委辦公室、監(jiān)察審計科、人事科反映或舉報。反映問題應(yīng)實事求是,舉報應(yīng)實名舉報,電話反映應(yīng)告知真實姓名。
反映、舉報電話:
黨委辦公室:2362209;
監(jiān)察審計科:18008213521;
人事科:3605102 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2021年1月25日