

按照《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院編外人員管理辦法》的規(guī)定,根據(jù)2021年四季度編外人員招聘的筆試、面試和體檢結(jié)果,經(jīng)醫(yī)院院長辦公會和黨委會研究決定,擬錄用蔡翔宇等32人為我院編外職工,現(xiàn)將該32名同志的基本情況公示如下:
| 2021年四季度招聘擬錄用人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 是否規(guī)培 | 職稱 | 錄用崗位 | 
| 1 | 蔡翔宇 | 女 | 26 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 2018.06 | 是 | 中醫(yī)師 | 針灸康復(fù)科醫(yī)師 | 
| 2 | 陳馳 | 男 | 28 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 2021.06 | 是 | 醫(yī)師 | 骨傷科醫(yī)師 | 
| 3 | 趙磊 | 男 | 31 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 2019.06 | 是 | 中醫(yī)師 | 骨傷科醫(yī)師 | 
| 4 | 王小彬 | 男 | 35 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2012.06 | 是 | 主治醫(yī)師 | 急診科醫(yī)師 | 
| 5 | 顏春霞 | 女 | 28 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2019.06 | 是 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 
| 6 | 周榮 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2022.06 | 否 | 護(hù)士 | 護(hù)理部工作人員 | 
| 7 | 黃萍 | 女 | 24 | 大專 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2020.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 8 | 張琪 | 女 | 24 | 本科 | 山東英才學(xué)院 | 護(hù)理 | 2021.07 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 9 | 魯家宏 | 女 | 24 | 大專 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2020.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 10 | 張錢 | 女 | 24 | 大專 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2020.07 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 11 | 姜旭煜 | 男 | 23 | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 2020.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 12 | 何懷巧 | 女 | 24 | 大專 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2020.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 13 | 魏永林 | 女 | 24 | 大專 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 2020.07 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 14 | 劉璐 | 女 | 26 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2019.06 | 是 | 護(hù)師 | 護(hù)士 | 
| 15 | 劉佳玉 | 女 | 24 | 本科 | 四川大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2019.12 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 16 | 王瑤 | 女 | 23 | 大專 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | 2019.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 17 | 李朝軍 | 男 | 25 | 大專 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2019.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 18 | 陳思吏 | 女 | 24 | 大專 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2019.06 | 是 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 19 | 豆乾春 | 男 | 23 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.07 | 否 | —— | 護(hù)士 | 
| 20 | 李雪峰 | 女 | 24 | 本科 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06 | 否 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 21 | 羅越 | 女 | 24 | 本科 | 湖北文理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06 | 否 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 22 | 鄺秋葉 | 女 | 24 | 本科 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06 | 否 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 23 | 熊維利 | 女 | 24 | 本科 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06 | 否 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 
| 24 | 孫雪花 | 女 | 26 | 碩士研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 2022.06 | 否 | 康復(fù)技師 | 康復(fù)技師 | 
| 25 | 楊玉蓉 | 女 | 25 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2020.06 | 是 | 康復(fù)技師 | 康復(fù)技師 | 
| 26 | 付忠 | 男 | 27 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2020.06 | 是 | 康復(fù)技師 | 康復(fù)技師 | 
| 27 | 向勃 | 男 | 27 | 大專 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2017.07 | 否 | LA(X刀*γ刀)技師 | 放療技師 | 
| 28 | 李鳳茹 | 女 | 29 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2021.01 | 否 | 護(hù)士 | 報告編輯員 | 
| 29 | 張華勇 | 男 | 24 | 本科 | 九江學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2020.07 | 否 | 檢驗師 | 檢驗技師 | 
| 30 | 童俊祥 | 男 | 24 | 本科 | 九江學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2019.07 | 否 | 檢驗師 | 檢驗技師 | 
| 31 | 王婧 | 女 | 26 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 市場營銷 | 2020.07 | 否 | —— | 后勤綜合管理員 | 
| 32 | 易鷺 | 女 | 25 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) | 2021.06 | 否 | 助理會計師 | 財務(wù)收費人員 | 
		
	
公示時間為5個工作日,如對以上崗位擬錄用同志有異議,以及有其他問題需要反映者請于2021年1月21日前以書面、口頭或電話等方式向醫(yī)院黨委辦公室(群團(tuán)工作部)、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事部反映或舉報。
反映、舉報電話:
黨委辦公室(群團(tuán)工作部):2362209;
紀(jì)檢監(jiān)察室:18008213521;
組織人事部:18982769752
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2021年1月13日